| Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 24' 0" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) | 23' 6" Length (ft, in) |
|---|
| Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) |
|---|
| Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 60" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 60" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 59" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 59" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) | 59" Bridge Clearance (in) | 93" Bridge Clearance (in) |
|---|
| Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) |
|---|
| Draft (Drive Up) (in) | 20" Draft (Drive Up) (in) | 20" Draft (Drive Up) (in) | 17" Draft (Drive Up) (in) | 14.9" Draft (Drive Up) (in) | 17.2" Draft (Drive Up) (in) | 15" Draft (Drive Up) (in) | 17.3" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) | 16" Draft (Drive Up) (in) |
|---|
| Draft (Drive Down) (in) | 20" Draft (Drive Down) (in) | 20" Draft (Drive Down) (in) | 17" Draft (Drive Down) (in) | 14.9" Draft (Drive Down) (in) | 17.2" Draft (Drive Down) (in) | 15" Draft (Drive Down) (in) | 17.3" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) | 16" Draft (Drive Down) (in) |
|---|
| Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) |
|---|
| Dry Weight (lbs) | 3,713 lbs Dry Weight (lbs) | 3,713 lbs Dry Weight (lbs) | 3,713 lbs Dry Weight (lbs) | 3,624 lbs Dry Weight (lbs) | 3,713 lbs Dry Weight (lbs) | 3,624 lbs Dry Weight (lbs) | 3,713 lbs Dry Weight (lbs) | 3,439 lbs Dry Weight (lbs) | 3,519 lbs Dry Weight (lbs) | 3,439 lbs Dry Weight (lbs) | 3,519 lbs Dry Weight (lbs) | 3,439 lbs Dry Weight (lbs) | 3,519 lbs Dry Weight (lbs) |
|---|
| Weight Capacity (lbs) | 2,698 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,698 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,698 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,698 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,698 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,700 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,700 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) | 2,200 lbs Weight Capacity (lbs) |
|---|
| Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 12 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers | 11 people Number of Passengers |
|---|
| Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks |
|---|
| Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs |
|---|
| Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) | - Max Recommended Horsepower (hp) |
|---|
| Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) | - Min Recommended Horsepower (hp) |
|---|
| Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) |
|---|
| Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) | - Horsepower (hp) |
|---|
| Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM | - Horsepower RPM |
|---|
| Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High | - Full Throttle RPM Range High |
|---|
| Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low | - Full Throttle RPM Range Low |
|---|
| Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) |
|---|
| Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM |
|---|
| Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) | 110.6 cubic in Displacement (ci) |
|---|
| Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name | 1.8L Marine Engine Engine Brand Name |
|---|
| Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer | Yamaha Engine Manufacturer |
|---|
| Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model | Jet Drive Engine Model |
|---|
| Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration | Inboard Engine Configuration |
|---|
| Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type | In-Line Engine Type |
|---|
| Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke |
|---|
| Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) |
|---|
| Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 16 Valves |
|---|
| Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration | DOHC Valve Configuration |
|---|
| Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders | 4 Cylinders |
|---|
| Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder | 4 Valves Per Cylinder |
|---|
| Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) | 3.07" Stroke (in) |
|---|
| Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.39" Bore (in) | 3.38" Bore (in) | 3.38" Bore (in) |
|---|
| Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio |
|---|
| Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable |
|---|
| Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged |
|---|
| Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged |
|---|
| Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller | No Twin Propeller |
|---|
| Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type |
|---|
| Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions |
|---|
| Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines | 2 Number Of Engines |
|---|
| Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand |
|---|
| Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor |
|---|
| Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type |
|---|
| Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector |
|---|
| Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) | 50 gal Fuel Capacity (gal) |
|---|
| Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type |
|---|
| Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements |
|---|
| Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type |
|---|
| Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling |
|---|
| Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable |
|---|
| Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type | Electric Pump Bilge System Type |
|---|
| Full Head | - Full Head | - Full Head | - Full Head | - Full Head | - Full Head | - Full Head | - Full Head | No Full Head | No Full Head | No Full Head | No Full Head | No Full Head | No Full Head |
|---|
| Head Location | - Head Location | - Head Location | - Head Location | - Head Location | - Head Location | - Head Location | - Head Location | Topside Head Location | Topside Head Location | Topside Head Location | Topside Head Location | Topside Head Location | Topside Head Location |
|---|
| Head Type | - Head Type | - Head Type | - Head Type | - Head Type | - Head Type | - Head Type | - Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type |
|---|
| Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type |
|---|
| Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | - Total Fresh Water Tank Capacity (gal) |
|---|
| Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) |
|---|
| Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) |
|---|
| Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) |
|---|
| Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks |
|---|
| Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) |
|---|
| Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater | - Cabin Heater |
|---|
| Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration | Cockpit Chairs - 1
Cockpit Sofas - 1
Open Bow Seats - 4
Helm Seats - 1 Seating Configuration |
|---|
| Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting | - Bridge Carpeting |
|---|
| Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure | - Bridge Enclosure |
|---|
| Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater | - Bridge Heater |
|---|
| Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table | - Bridge Table |
|---|
| Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration | - Galley Table Configuration |
|---|
| Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection | - Convection |
|---|
| Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave |
|---|
| Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove |
|---|
