Key Specifications
22 ft. 9 in.
102 in.
89 in.
102 in.
Width (beam)
22 ft. 9 in.
Length
240 hp
Horsepower
3,900 lbs
Weight (lbs)
10
People capacity
36 in.
Draft
Select a category to compare floor plans
5 floor plans available
| 5 floor plans available | 2016 FSC 224 MSRP $53,182 | 2015 FSC 224 MSRP $52,705 | 2015 FSC 264 MSRP $84,739 | 2014 FSC 224 MSRP $51,301 | 2014 FSC 264 MSRP $87,813 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (ft, in) | 22' 9" Length (ft, in) | 22' 9" Length (ft, in) | 26' 7" Length (ft, in) | 22' 9" Length (ft, in) | 26' 7" Length (ft, in) |
| Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) | 102" Beam (in) |
| Bridge Clearance (in) | 89" Bridge Clearance (in) | 89" Bridge Clearance (in) | 97" Bridge Clearance (in) | 89" Bridge Clearance (in) | 98" Bridge Clearance (in) |
| Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) | - Transom Height (in) |
| Draft (Drive Up) (in) | 23" Draft (Drive Up) (in) | 23" Draft (Drive Up) (in) | 26" Draft (Drive Up) (in) | 23" Draft (Drive Up) (in) | 26" Draft (Drive Up) (in) |
| Draft (Drive Down) (in) | 36" Draft (Drive Down) (in) | 36" Draft (Drive Down) (in) | 41" Draft (Drive Down) (in) | 36" Draft (Drive Down) (in) | 41" Draft (Drive Down) (in) |
| Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) | 20° Deadrise (deg) |
| Dry Weight (lbs) | 3,900 lbs Dry Weight (lbs) | 3,900 lbs Dry Weight (lbs) | 5,400 lbs Dry Weight (lbs) | 3,900 lbs Dry Weight (lbs) | 5,400 lbs Dry Weight (lbs) |
| Weight Capacity (lbs) | 1,900 lbs Weight Capacity (lbs) | 1,900 lbs Weight Capacity (lbs) | - Weight Capacity (lbs) | 1,900 lbs Weight Capacity (lbs) | - Weight Capacity (lbs) |
| Number Of Pontoons | - Number Of Pontoons | - Number Of Pontoons | - Number Of Pontoons | - Number Of Pontoons | - Number Of Pontoons |
| Pontoon Diameter (in) | - Pontoon Diameter (in) | - Pontoon Diameter (in) | - Pontoon Diameter (in) | - Pontoon Diameter (in) | - Pontoon Diameter (in) |
| Number of Passengers | 10 people Number of Passengers | 10 people Number of Passengers | Yacht Certified people Number of Passengers | 10 people Number of Passengers | Yacht Certified people Number of Passengers |
| Total Sleeping Capacity | 2 Total Sleeping Capacity | 2 Total Sleeping Capacity | 2 Total Sleeping Capacity | 2 Total Sleeping Capacity | 2 Total Sleeping Capacity |
| Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 Number Of Fresh Water Holding Tanks |
| Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs | - Number Of Chairs |
| Number Of Convertible Beds | 1 Number Of Convertible Beds | 1 Number Of Convertible Beds | 1 Number Of Convertible Beds | 1 Number Of Convertible Beds | 1 Number Of Convertible Beds |
| Number Of Full Beds | - Number Of Full Beds | - Number Of Full Beds | - Number Of Full Beds | - Number Of Full Beds | - Number Of Full Beds |
| Number Of Queen Beds | - Number Of Queen Beds | - Number Of Queen Beds | - Number Of Queen Beds | - Number Of Queen Beds | - Number Of Queen Beds |
| Number Of Single Beds | - Number Of Single Beds | - Number Of Single Beds | - Number Of Single Beds | - Number Of Single Beds | - Number Of Single Beds |
| Max Recommended Horsepower (hp) | 300 hp Max Recommended Horsepower (hp) | 300 hp Max Recommended Horsepower (hp) | 430 hp Max Recommended Horsepower (hp) | 300 hp Max Recommended Horsepower (hp) | 430 hp Max Recommended Horsepower (hp) |
| Min Recommended Horsepower (hp) | 225 hp Min Recommended Horsepower (hp) | 225 hp Min Recommended Horsepower (hp) | 300 hp Min Recommended Horsepower (hp) | 190 hp Min Recommended Horsepower (hp) | 300 hp Min Recommended Horsepower (hp) |
| Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) | - Jet Pump Rated Horsepower (hp) |
| Horsepower (hp) | 240 hp Horsepower (hp) | 225 hp Horsepower (hp) | 320 hp Horsepower (hp) | 270 hp Horsepower (hp) | 430 hp Horsepower (hp) |
| Horsepower RPM | 4,800 rpm Horsepower RPM | 5,000 rpm Horsepower RPM | 5,200 rpm Horsepower RPM | 5,000 rpm Horsepower RPM | 5,000 rpm Horsepower RPM |
| Full Throttle RPM Range High | 4,800 rpm Full Throttle RPM Range High | 5,000 rpm Full Throttle RPM Range High | 5,200 rpm Full Throttle RPM Range High | 5,000 rpm Full Throttle RPM Range High | 5,200 rpm Full Throttle RPM Range High |
| Full Throttle RPM Range Low | 4,400 rpm Full Throttle RPM Range Low | 4,400 rpm Full Throttle RPM Range Low | 4,800 rpm Full Throttle RPM Range Low | 4,800 rpm Full Throttle RPM Range Low | 4,800 rpm Full Throttle RPM Range Low |
| Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) | - Torque (ft-lbs) |
| Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM | - Torque RPM |
| Displacement (ci) | 275 cubic in Displacement (ci) | 262 cubic in Displacement (ci) | 377 cubic in Displacement (ci) | 305 cubic in Displacement (ci) | 364 cubic in Displacement (ci) |
| Engine Brand Name | MerCruiser® Engine Brand Name | MerCruiser® Engine Brand Name | MerCruiser® Engine Brand Name | MerCruiser® Engine Brand Name | MerCruiser® Engine Brand Name |
| Engine Manufacturer | Volvo Penta Engine Manufacturer | Mercury Engine Manufacturer | Mercury Engine Manufacturer | Volvo Penta Engine Manufacturer | Mercury Engine Manufacturer |
| Engine Model Code | V6-225 Engine Model Code | V8-270 Engine Model Code | V8-320 Engine Model Code | V8-270 Engine Model Code | V8-300 Engine Model Code |
| Engine Configuration | Stern Drive Engine Configuration | Stern Drive Engine Configuration | Stern Drive Engine Configuration | Stern Drive Engine Configuration | Stern Drive Engine Configuration |
| Engine Type | V6 Engine Type | V6 Engine Type | V8 Engine Type | V6 Engine Type | V8 Engine Type |
| Engine Trim | 4.5L MPI ECT Alpha® One 200HP Engine Trim | 4.5L MPI ECT Alpha® One Engine Trim | 5.7L 350 MAG ECT Bravo Three® Engine Trim | V6-225 SX Engine Trim | V8-300 SX Engine Trim |
| Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke | 4-Stroke Engine Stroke |
| Engine Dry Weight (lbs) | 761 lbs Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) | - Engine Dry Weight (lbs) |
| Valves | 12 Valves | 16 Valves | 16 Valves | 12 Valves | 16 Valves |
| Valve Configuration | OHV Valve Configuration | OHV Valve Configuration | OHV Valve Configuration | OHV Valve Configuration | OHV Valve Configuration |
| Cylinders | 6 Cylinders | 8 Cylinders | 8 Cylinders | 6 Cylinders | 8 Cylinders |
| Valves Per Cylinder | 2 Valves Per Cylinder | 2 Valves Per Cylinder | 2 Valves Per Cylinder | 2 Valves Per Cylinder | 2 Valves Per Cylinder |
| Stroke (in) | 3.48" Stroke (in) | 3.6" Stroke (in) | 3.75" Stroke (in) | 3.48" Stroke (in) | 3.62" Stroke (in) |
| Bore (in) | 3.92" Bore (in) | 3.73" Bore (in) | 4" Bore (in) | 4" Bore (in) | 4.47" Bore (in) |
| Compression Ratio | 11.0:1 Compression Ratio | 9.4:1 Compression Ratio | 9.4:1 Compression Ratio | 9.4:1 Compression Ratio | 9.0:1 Compression Ratio |
| Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable | Yes Counter Rotating Capable |
| Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged | No Turbocharged |
| Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged | No Supercharged |
| Twin Propeller | Yes Twin Propeller | No Twin Propeller | Yes Twin Propeller | No Twin Propeller | Yes Twin Propeller |
| Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type | Power Trim System Type |
| Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions | - Number Of Trim Positions |
| Number Of Engines | 1 Number Of Engines | 1 Number Of Engines | 1 Number Of Engines | 1 Number Of Engines | 1 Number Of Engines |
| Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand | - Trolling Motor Brand |
| Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor | No Carburetor |
| Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type | Carburetor Carburetion Type | Fuel Injected Carburetion Type |
| Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector | Yes Fuel Injector |
| Fuel Capacity (gal) | 55 gal Fuel Capacity (gal) | 55 gal Fuel Capacity (gal) | 80 gal Fuel Capacity (gal) | 55 gal Fuel Capacity (gal) | 80 gal Fuel Capacity (gal) |
| Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type | Gas Fuel Type |
| Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements | Regular Fuel Requirements |
| Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type | Gauge Fuel Level Warning Type |
| Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Water (Open Loop) Cooling | Liquid Cooling |
| Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable | Yes Salt Water Capable |
| Bilge System Type | Automatic Siphon / Electric Pump Bilge System Type | Automatic Siphon / Electric Pump Bilge System Type | Automatic Siphon / Electric Pump Bilge System Type | Automatic Siphon / Electric Pump Bilge System Type | Automatic Siphon / Electric Pump Bilge System Type |
| Full Head | No Full Head | No Full Head | Yes Full Head | No Full Head | Yes Full Head |
| Head Location | Cabin Head Location | Cabin Head Location | Topside Head Location | Cabin Head Location | Topside Head Location |
| Head Type | Cassette Head Type | Cassette Head Type | Marine Toilet with Macerator Head Type | Cassette Head Type | Marine Toilet Head Type |
| Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type | - Water Type |
| Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | 10 gal Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | 10 gal Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | 15 gal Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | 10 gal Total Fresh Water Tank Capacity (gal) | 15 gal Total Fresh Water Tank Capacity (gal) |
| Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) | - Total Gray Water Tank Capacity (gal) |
| Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | 11 gal Total Black Water Tank Capacity (gal) | - Total Black Water Tank Capacity (gal) | 11 gal Total Black Water Tank Capacity (gal) |
| Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) | - Total Water Ballast Tank Capacity (gal) |
| Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks | - Number Of Water Ballast Tanks |
| Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | 52" Cabin Headroom (in) | - Cabin Headroom (in) | 52" Cabin Headroom (in) |
| Cabin Heater | No Cabin Heater | No Cabin Heater | No Cabin Heater | No Cabin Heater | No Cabin Heater |
| Number Of Barstools | - Number Of Barstools | - Number Of Barstools | - Number Of Barstools | - Number Of Barstools | - Number Of Barstools |
| Number Of Bridge Chairs | - Number Of Bridge Chairs | - Number Of Bridge Chairs | - Number Of Bridge Chairs | - Number Of Bridge Chairs | - Number Of Bridge Chairs |
| Number Of Bridge Seats | - Number Of Bridge Seats | - Number Of Bridge Seats | - Number Of Bridge Seats | - Number Of Bridge Seats | - Number Of Bridge Seats |
| Number Of Bridge Sofas | - Number Of Bridge Sofas | - Number Of Bridge Sofas | - Number Of Bridge Sofas | - Number Of Bridge Sofas | - Number Of Bridge Sofas |
| Number Of Sofas | 1 Number Of Sofas | 1 Number Of Sofas | 1 Number Of Sofas | 1 Number Of Sofas | 1 Number Of Sofas |
| Bridge Carpeting | No Bridge Carpeting | No Bridge Carpeting | No Bridge Carpeting | No Bridge Carpeting | No Bridge Carpeting |
| Bridge Enclosure | No Bridge Enclosure | No Bridge Enclosure | No Bridge Enclosure | No Bridge Enclosure | No Bridge Enclosure |
| Bridge Heater | No Bridge Heater | No Bridge Heater | No Bridge Heater | No Bridge Heater | No Bridge Heater |
| Bridge Table | No Bridge Table | No Bridge Table | No Bridge Table | No Bridge Table | No Bridge Table |
| Galley Table Configuration | No Galley Table Galley Table Configuration | No Galley Table Galley Table Configuration | No Galley Table Galley Table Configuration | No Galley Table Galley Table Configuration | No Galley Table Galley Table Configuration |
| Convection | No Convection | No Convection | No Convection | No Convection | No Convection |
| Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave | - Microwave |
| Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove | - Stove |
| Refrigerator | - Refrigerator | - Refrigerator | - Refrigerator | - Refrigerator | - Refrigerator |
| Hot Water | No Hot Water | No Hot Water | No Hot Water | No Hot Water | No Hot Water |
| Cockpit Table | Yes Cockpit Table | Yes Cockpit Table | Yes Cockpit Table | Yes Cockpit Table | Yes Cockpit Table |
| Cockpit Heater | No Cockpit Heater | No Cockpit Heater | No Cockpit Heater | No Cockpit Heater | No Cockpit Heater |
| Cockpit Flooring Type | Fiberglass Cockpit Flooring Type | Fiberglass Cockpit Flooring Type | Carpeted Cockpit Flooring Type | Fiberglass Cockpit Flooring Type | Fiberglass Cockpit Flooring Type |
| Number Of Cockpit Chairs | 2 Number Of Cockpit Chairs | 2 Number Of Cockpit Chairs | 1 Number Of Cockpit Chairs | 2 Number Of Cockpit Chairs | 1 Number Of Cockpit Chairs |
| Number Of Cockpit Sofas | 1 Number Of Cockpit Sofas | 1 Number Of Cockpit Sofas | 1 Number Of Cockpit Sofas | 1 Number Of Cockpit Sofas | 1 Number Of Cockpit Sofas |
| Number Of Open Bow Seats | - Number Of Open Bow Seats | - Number Of Open Bow Seats | - Number Of Open Bow Seats | - Number Of Open Bow Seats | - Number Of Open Bow Seats |
| Number Of Helm Seats | 1 Number Of Helm Seats | 1 Number Of Helm Seats | 1 Number Of Helm Seats | 1 Number Of Helm Seats | 1 Number Of Helm Seats |
| Number of Fishing Pedestal Chairs | - Number of Fishing Pedestal Chairs | - Number of Fishing Pedestal Chairs | - Number of Fishing Pedestal Chairs | - Number of Fishing Pedestal Chairs | - Number of Fishing Pedestal Chairs |
| Walk-Through Windshield | Yes Walk-Through Windshield | Yes Walk-Through Windshield | Yes Walk-Through Windshield | Yes Walk-Through Windshield | Yes Walk-Through Windshield |
| Pilot House Door | No Pilot House Door | No Pilot House Door | No Pilot House Door | No Pilot House Door | No Pilot House Door |
| Front Curtain | Yes Front Curtain | Yes Front Curtain | Yes Front Curtain | Yes Front Curtain | Yes Front Curtain |
| Side Curtains | Yes Side Curtains | Yes Side Curtains | Yes Side Curtains | Yes Side Curtains | Yes Side Curtains |
| Aft Curtain | Yes Aft Curtain | Yes Aft Curtain | Yes Aft Curtain | Yes Aft Curtain | Yes Aft Curtain |
| Aft Sunshade | No Aft Sunshade | No Aft Sunshade | No Aft Sunshade | No Aft Sunshade | No Aft Sunshade |
| Bow Cover | No Bow Cover | No Bow Cover | No Bow Cover | No Bow Cover | No Bow Cover |
| Camper Back | No Camper Back | No Camper Back | No Camper Back | No Camper Back | No Camper Back |
| Helm Seating Configuration | Chair Helm Seating Configuration | Chair Helm Seating Configuration | Chair Helm Seating Configuration | Chair Helm Seating Configuration | Chair Helm Seating Configuration |
| Helm Roof Type | Bimini Top Helm Roof Type | Bimini Top Helm Roof Type | Bimini Top Helm Roof Type | Bimini Top Helm Roof Type | Bimini Top Helm Roof Type |
| Hull Material | Fiberglass Hull Material | Fiberglass Hull Material | Fiberglass Hull Material | Fiberglass Hull Material | Fiberglass Hull Material |
| Paint Swatch File Name | Monterey/Sterling.gif Paint Swatch File Name | Monterey/Sapphire.gif Paint Swatch File Name | Monterey/Rio.gif Paint Swatch File Name | Monterey/Onyx.gif Paint Swatch File Name | Monterey/Sapphire.gif Paint Swatch File Name |
| Accent Color Type | - Accent Color Type | - Accent Color Type | - Accent Color Type | - Accent Color Type | - Accent Color Type |
| Available In Assorted Colors | - Available In Assorted Colors | - Available In Assorted Colors | Yes Available In Assorted Colors | - Available In Assorted Colors | - Available In Assorted Colors |
| Available In Various Styles | - Available In Various Styles | - Available In Various Styles | - Available In Various Styles | - Available In Various Styles | - Available In Various Styles |
| MFR Color Title | - MFR Color Title | - MFR Color Title | - MFR Color Title | - MFR Color Title | - MFR Color Title |
| Primary Color | Black Primary Color | Maroon Primary Color | Red Primary Color | Yellow Primary Color | Yellow Primary Color |
| Secondary Color | - Secondary Color | Not Available Secondary Color | Not Available Secondary Color | Not Available Secondary Color | Not Available Secondary Color |
| Metallic | - Metallic | No Metallic | No Metallic | No Metallic | No Metallic |
| Auto Pilot | No Auto Pilot | No Auto Pilot | No Auto Pilot | No Auto Pilot | No Auto Pilot |
| Steering Assist System | Yes Steering Assist System | Yes Steering Assist System | Yes Steering Assist System | Yes Steering Assist System | Yes Steering Assist System |
| Outboard Steering Control | Remote Outboard Steering Control | Remote Outboard Steering Control | Remote Outboard Steering Control | Remote Outboard Steering Control | Remote Outboard Steering Control |
| Mobile App Instrumentation | - Mobile App Instrumentation | - Mobile App Instrumentation | - Mobile App Instrumentation | - Mobile App Instrumentation | - Mobile App Instrumentation |
| GPS Brand | Garmin® GPS Brand | Garmin® GPS Brand | Garmin® GPS Brand | Garmin® GPS Brand | Garmin® GPS Brand |
| Sound System Brand | Fusion® Sound System Brand | Fusion® Sound System Brand | Fusion® Sound System Brand | Fusion® Sound System Brand | Fusion® Sound System Brand |
| Bluetooth® Audio | - Bluetooth® Audio | - Bluetooth® Audio | - Bluetooth® Audio | - Bluetooth® Audio | - Bluetooth® Audio |
| Wi-Fi Capable | - Wi-Fi Capable | - Wi-Fi Capable | - Wi-Fi Capable | - Wi-Fi Capable | - Wi-Fi Capable |
| Satellite | No Satellite | - Satellite | Yes Satellite | Yes Satellite | Yes Satellite |
| Starter | Electric Starter | Electric Starter | Electric Starter | Electric Starter | Electric Starter |
| Engine Alert System Type | Visual / Audible Engine Alert System Type | Visual / Audible Engine Alert System Type | Visual / Audible Engine Alert System Type | Visual / Audible Engine Alert System Type | Visual / Audible Engine Alert System Type |
| Emergency RPM Reduction | Yes Emergency RPM Reduction | Yes Emergency RPM Reduction | Yes Emergency RPM Reduction | Yes Emergency RPM Reduction | Yes Emergency RPM Reduction |
| Bilge Pump Alarm | - Bilge Pump Alarm | - Bilge Pump Alarm | - Bilge Pump Alarm | - Bilge Pump Alarm | - Bilge Pump Alarm |
| Basic Warranty (Months) | 12 months Basic Warranty (Months) | 12 months Basic Warranty (Months) | 12 months Basic Warranty (Months) | 12 months Basic Warranty (Months) | 12 months Basic Warranty (Months) |
| Engine Warranty (Condition) | Limited Engine Warranty (Condition) | Limited Engine Warranty (Condition) | Limited Engine Warranty (Condition) | Limited Engine Warranty (Condition) | Limited Engine Warranty (Condition) |
| Engine Warranty (Months) | 36 months Engine Warranty (Months) | 36 months Engine Warranty (Months) | 36 months Engine Warranty (Months) | 12 months Engine Warranty (Months) | 12 months Engine Warranty (Months) |
| Deck Warranty (Years) | Limited Lifetime Deck Warranty (Years) | Limited Lifetime Deck Warranty (Years) | Limited Lifetime Deck Warranty (Years) | Limited Lifetime Deck Warranty (Years) | Limited Lifetime Deck Warranty (Years) |
| Pontoon Warranty (Years) | - Pontoon Warranty (Years) | - Pontoon Warranty (Years) | - Pontoon Warranty (Years) | - Pontoon Warranty (Years) | - Pontoon Warranty (Years) |
| Hull Warranty (Years) | Limited Lifetime Hull Warranty (Years) | Limited Lifetime Hull Warranty (Years) | Limited Lifetime Hull Warranty (Years) | Limited Lifetime Hull Warranty (Years) | Limited Lifetime Hull Warranty (Years) |
| MSRP | $53,182 MSRP | $52,705 MSRP | $84,739 MSRP | $51,301 MSRP | $87,813 MSRP |
| MSRP + Destination | $53,182 MSRP + Destination | $52,705 MSRP + Destination | $84,739 MSRP + Destination | $51,301 MSRP + Destination | $87,813 MSRP + Destination |
| Total Baitwell Capacity (gal) | - Total Baitwell Capacity (gal) | - Total Baitwell Capacity (gal) | - Total Baitwell Capacity (gal) | - Total Baitwell Capacity (gal) | - Total Baitwell Capacity (gal) |
| Baitwell Pump | No Baitwell Pump | No Baitwell Pump | No Baitwell Pump | No Baitwell Pump | No Baitwell Pump |
| Total Fishbox Capacity (gal) | - Total Fishbox Capacity (gal) | - Total Fishbox Capacity (gal) | - Total Fishbox Capacity (gal) | - Total Fishbox Capacity (gal) | - Total Fishbox Capacity (gal) |
| Fishbox Pump | No Fishbox Pump | No Fishbox Pump | No Fishbox Pump | No Fishbox Pump | No Fishbox Pump |

